Вклад «Победа+» в Альфа-Банке
Ставки по вкладу
| Валюта | Ставка до (%) | Сумма от | Срок от (дней) |
| Рубли | 6.6 | 10000 руб. | 92 |
| Доллары | 2.3 | 500 $ | 92 |
| Евро | 0.2 | 500 € | 92 |
Характеристики депозита
| Выплата процентов | ежемесячно |
| Капитализация | ежемесячно по выбору клиента (можно выбрать между выплатой начисленных процентов на счет или их капитализацией (добавлением к сумме вклада) |
| Специальный вклад | нет |
| Особые условия | нет |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Увеличение ставки | возможно при других условиях (процентная ставка по вкладу увеличивается при подключении пакета услуг ",Эконом",, ",Оптимум",, ",Комфорт",, ",Максимум+", или ",А-Private",) |
| Автопролонгация | возможна |
| Открытие вклада online | возможно через интернет-банк или через мобильный банк |
| Удаленное открытие вклада | невозможно |
| Дата актуализации | 12.10.2017 16:56 |
Добавить комментарий