Вклад «Базовый (ежемесячно)» в банке «Авангард»

Ставки по вкладу
Валюта | Ставка до (%) | Сумма от | Срок от (дней) |
Рубли | 6.5 | 10000 руб. | 91 |
Доллары | 1 | 300 $ | 91 |
Евро | 0.1 | 300 € | 91 |
Характеристики депозита
Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты (бесплатно предоставляется расчетная либо кредитная карта MasterCard без взимания комиссии за годовое обслуживание на весь срок ее действия) |
Капитализация | нет |
Специальный вклад | нет |
Особые условия | нет |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации | 16.10.2017 15:00 |
Добавить комментарий