Вклад «Активный счет! (капитализация)» в СКБ-Банке
Ставки по вкладу
| Валюта | Ставка до (%) | Сумма от | Срок от (дней) |
| Рубли | 2.39 | 10000 руб. | 1080 |
| Доллары | - | - $ | - |
| Евро | - | - € | - |
Характеристики депозита
| Выплата процентов | в конце срока |
| Капитализация | ежемесячно |
| Специальный вклад | нет |
| Особые условия | Вклад с "лестничным" начислением процентов. |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно (неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм) |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях (капитализированные проценты сохраняются) |
| Увеличение ставки | нет |
| Автопролонгация | невозможна |
| Открытие вклада online | невозможно |
| Удаленное открытие вклада | невозможно |
| Дата актуализации | 11.01.2018 10:43 |
Добавить комментарий