Вклад «Стратегия» в СМП Банке
Ставки по вкладу
| Валюта | Ставка до (%) | Сумма от | Срок от (дней) |
| Рубли | - | - руб. | - |
| Доллары | 2.5 | 1000 $ | 1095 |
| Евро | - | - € | - |
Характеристики депозита
| Выплата процентов | в конце срока |
| Капитализация | нет |
| Специальный вклад | нет |
| Особые условия | нет |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях (по истечении 365 календарных дней - по ставке 1% годовых) |
| Увеличение ставки | нет |
| Автопролонгация | невозможна |
| Открытие вклада online | невозможно |
| Удаленное открытие вклада | невозможно |
| Дата актуализации | 19.01.2018 13:50 |
Добавить комментарий