Вклад «Сезонный» в банке «ВТБ 24»
Ставки по вкладу
| Валюта | Ставка до (%) | Сумма от | Срок от (дней) |
| Рубли | 7.25 | 30000 руб. | 213 |
| Доллары | - | - $ | - |
| Евро | - | - € | - |
Характеристики депозита
| Срок действия | с 11.09.2017по 31.12.2017 |
| Выплата процентов | ежемесячно (на мастер-счет) |
| Капитализация | нет |
| Специальный вклад | сезонный |
| Особые условия | Вклад с "лестничным" начислением процентов. |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Увеличение ставки | нет |
| Автопролонгация | возможна |
| Открытие вклада online | возможно через интернет-банк |
| Удаленное открытие вклада | невозможно |
| Дата актуализации | 27.11.2017 17:26 |
Добавить комментарий