Вклад Альфа-Вклад (без пополнения и снятия) Альфа-Банк
Ставка до
4,93 %
Сумма вклада от 10 000 рублей
Срок вклада от 92 дней
Параметры вклада
| Банк | Альфа-Банк |
| Выплата процентов | ежемесячно |
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | возможна |
| Увеличение ставки | возможно при других условиях +0,2 п.п. при подключении пакета услуг «Премиум» и «Максимум+» |
| Открытие вклада online | возможно через интернет-банк или через мобильный банк |
Таблица ставок
| Сумма | 92 дн. | 184 дн. | 276 дн. | 1 года | 550 дн. | 2 лет | 3 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 3,20% | 3,30% | 3,40% | 4,00% | 4,36% | 4,59% | 4,93% |
| от 300 000 ₽ | 3,30% | 3,40% | 3,50% | 4,00% | 4,36% | 4,59% | 4,93% |
| от 1 000 000 ₽ | 3,40% | 3,50% | 3,60% | 4,00% | 4,36% | 4,59% | 4,93% |
| от 5 000 000 ₽ | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 4,00% | 4,36% | 4,59% | 4,93% |
Другие вклады банка Альфа-Банк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Альфа-счет
3,89 %
1
31
Альфа-Вклад (с пополнением)
3,50 %
300 000
92
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Большие возможности
ВТБ
3,25 %
30 000
91
Premium Комфорт
Новикомбанк
4,05 %
2 500 000
181
18 месяцев (попоплнение в течение 7 дней)
Хоум Кредит Банк
5,00 %
1 000
540
Полезные статьи
Добавить отзыв