Вклад Для сбережения Газпромбанк
Ставка до
4,90 %
Сумма вклада от 15 000 рублей
Срок вклада от 91 дней
Параметры вклада
| Банк | Газпромбанк |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Капитализация | нет |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | возможна |
| Увеличение ставки | возможно +0,2 п.п. при открытии вклада в интернет-банке или мобильном приложении |
| Открытие вклада online | возможно через интернет-банк или через мобильный банк |
Таблица ставок
| Сумма | 91 - 180 дн. | 181 - 270 дн. | 271 - 366 дн. | 367 - 548 дн. | 549 - 731 дн. | 732 - 1097 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 15 000 ₽ | 4,90% | 3,70% | 3,80% | 3,90% | 3,90% | 3,90% |
| от 300 000 ₽ | 4,90% | 3,80% | 3,90% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| от 1 000 000 ₽ | 4,90% | 3,90% | 4,00% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
Другие вклады банка Газпромбанк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Управляемый
РНКБ
3,30 %
1 000 до 30 000 000
91
Ежемесячный доход
Крокус-Банк
4,75 %
50 000
360
Полезные статьи
Добавить отзыв