Вклад Доходный Онлайн (в конце срока) Россельхозбанк
Ставка до
4,50 %
Сумма вклада от 3 000 рублей
Срок вклада от 31 дней
Параметры вклада
Банк | Россельхозбанк |
Выплата процентов | в конце срока |
Капитализация | нет |
Особые условия | вклад открывается через дистанционные каналы обслуживания (банкомат, информационно-платежный терминал, интернет-банк) |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможна по вкладам на срок 31 день количество пролонгаций составляет не более 5 раз, по вкладам на срок 91 день — не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день — не более 2 раз. |
Открытие вклада online | возможно через банкомат или через интернет-банк |
Таблица ставок
Сумма | 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 12 мес. | 1 года 1 мес. | 1 года 3 мес. | 1 года 6 мес. | 2 лет | 2 лет 6 мес. | 3 лет | 4 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 3 000 ₽ | 3,40% | 4,00% | 4,20% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,50% |
от 700 000 ₽ | 3,40% | 4,00% | 4,20% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,50% |
от 1 500 000 ₽ | 3,40% | 4,00% | 4,20% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,40% | 4,50% |
Другие вклады банка Россельхозбанк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв