Вклад Капитал Генбанк
Ставка до
3,20 %
Сумма вклада от 5 000 рублей
Срок вклада от 91 дней
Параметры вклада
Банк | Генбанк |
Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты |
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
|
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях для вклада сроком 1097-1110 дней — по истечении 367 дней проценты начисляются по ставке вклада на первоначальную сумму, без учета дополнительных взносов |
Автопролонгация | возможна |
Таблица ставок
Сумма | 91 - 180 дн. | 181 - 275 дн. | 276 - 365 дн. | 367 - 729 дн. | 730 - 1095 дн. | 1097 - 1110 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|
от 5 000 ₽ | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,15% | 2,90% | 2,90% |
от 300 000 ₽ | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,20% | 3,00% | 3,00% |
от 1 500 000 ₽ | 3,00% | 3,10% | 3,10% | 3,20% | 3,00% | 3,00% |
Другие вклады банка Генбанк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв