Вклад Комфортный статус Союз
Ставка до
4,30 %
Сумма вклада от 1 400 000 рублей
Срок вклада от 93 дней
Параметры вклада
| Банк | Союз |
| Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования |
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно неснижаемый остаток — 1400 000 ₽ |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях выплаченные ранее проценты не пересчитываются |
| Автопролонгация | возможна |
| Увеличение ставки | возможно в рамках программы лояльности, на 0,5-1 п. п. в зависимости от суммы расходных операций по картам |
Таблица ставок
| Сумма | 93 дн. | 183 дн. | 273 дн. | 367 дн. | 550 дн. | 735 дн. | 920 дн. | 1100 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 400 000 ₽ | 2,60% | 3,10% | 3,15% | 3,35% | 2,65% | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| от 3 000 000 ₽ | 3,10% | 3,60% | 3,65% | 3,85% | 3,15% | 3,20% | 3,20% | 3,20% |
| от 10 000 000 ₽ | 3,60% | 4,10% | 4,15% | 4,30% | 3,55% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
Другие вклады банка Союз
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Классический (ежемесячно)
4,54 %
50 000
93
Перспективный (пенсионный, в конце срока)
4,20 %
50 000
93
Перспективный (в конце срока)
4,10 %
50 000
93
Замороженный процент Онлайн
4,70 %
100 000
367
Замороженный процент
4,60 %
100 000
367
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Классический
Столичный Кредит
4,10 %
30 000
91
PRIME
РНКБ
3,65 %
10 000
91
Срочный
Проинвестбанк
5,00 %
10 000
35
Полезные статьи
Добавить отзыв