Вклад Накопительный-Вип ББР Банк
Ставка до
5,80 %
Сумма вклада от 3 000 000 рублей
Срок вклада от 91 дней
Параметры вклада
Банк | ББР Банк |
Выплата процентов | ежемесячно на счёт банковской карты |
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
|
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях
|
Автопролонгация | возможна |
Увеличение ставки | возможно при увеличении суммы при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон в результате пополнения |
Открытие вклада online | возможно через интернет-банк |
Таблица ставок
Сумма | 91 - 180 дн. | 181 - 395 дн. | 396 - 545 дн. | 546 - 730 дн. |
---|---|---|---|---|
от 3 000 000 ₽ | 4,80% | 5,00% | 5,20% | 5,40% |
от 5 000 000 ₽ | 4,90% | 5,10% | 5,30% | 5,50% |
от 10 000 000 ₽ | 5,00% | 5,20% | 5,40% | 5,60% |
от 15 000 000 ₽ | 5,20% | 5,40% | 5,60% | 5,80% |
Другие вклады банка ББР Банк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв