Вклад Online-Управляемый (ежемесячно) РосДорБанк
Ставка до
5,10 %
Сумма вклада от 100 000 рублей
Срок вклада от 31 дней
Параметры вклада
Банк | РосДорБанк |
Выплата процентов | ежемесячно |
Капитализация | нет |
Особые условия | вклад открывается через систему "RDB-Online" |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | возможно через интернет-банк |
Минимальный неснижаемый остаток | равен первоначальной сумме вклада |
Таблица ставок
Сумма | 31 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 396 дн. | 547 дн. |
---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 3,10% | 3,40% | 4,60% | 4,90% | 4,90% |
от 1 500 000 ₽ | 3,20% | 3,50% | 4,70% | 5,00% | 5,00% |
от 5 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽ | 3,30% | 3,60% | 4,80% | 5,10% | 5,10% |
Другие вклады банка РосДорБанк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв