Вклад Пенсионный Агропромкредит
Ставка до
4,00 %
Сумма вклада от 1 000 рублей
Срок вклада от 740 дней
Параметры вклада
Банк | Агропромкредит |
Выплата процентов | в конце срока |
Капитализация | ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный |
Особые условия | вклад открывается: * при предъявлении пенсионного удостоверения; * решения о назначении пенсии (переводе одной пенсии на другую); * при предъявлении иных документов, подтверждающих нахождение на пенсии |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
|
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях ранее выплаченные проценты сохраняются |
Автопролонгация | возможна |
Увеличение ставки | возможно при увеличении суммы |
Минимальный неснижаемый остаток | равен минимальной сумме вклада |
Таблица ставок
Сумма | 740 дн. |
---|---|
от 1 000 ₽ | 3,75% |
от 10 000 ₽ | 4,00% |
Другие вклады банка Агропромкредит
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв