Вклад Рост-Прайвет Банк Уралсиб
Ставка до
4,30 %
Сумма вклада от 100 000 рублей
Срок вклада от 91 дней
Параметры вклада
Банк | Банк Уралсиб |
Выплата процентов | ежемесячно |
Капитализация | ежемесячно |
Специальный вклад | private |
Особые условия |
|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | на льготных условиях
|
Автопролонгация | возможна по вкладам в рублях |
Увеличение ставки | возможно при увеличении суммы или при других условиях на 0,2 п. п. в рублях при открытии/пролонгации вклада, открытого через через интернет-банк |
Открытие вклада online | возможно через интернет-банк или через мобильный банк |
Таблица ставок
Сумма | 91 - 180 дн. | 181 - 365 дн. | 367 - 540 дн. | 541 - 731 дн. | 732 - 1095 дн. | 1100 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|
от 100 000 ₽ | 2,10% | 3,30% | 3,90% | 3,60% | 3,70% | 3,60% |
от 1 000 000 ₽ | 2,30% | 3,50% | 4,10% | 3,70% | 3,80% | 3,70% |
от 5 000 000 ₽ | 2,50% | 3,60% | 4,20% | 3,80% | 3,90% | 3,80% |
от 10 000 000 ₽ до 200 000 000 ₽ | 2,70% | 3,70% | 4,30% | 3,90% | 4,00% | 3,90% |
Другие вклады банка Банк Уралсиб
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв