Вклад Универсальный Кошелек Московский Индустриальный Банк
Ставка до
3,70 %
Сумма вклада от 10 000 рублей
Срок вклада от 91 дней
Параметры вклада
Банк | Московский Индустриальный Банк |
Выплата процентов | ежемесячно |
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможна не более 12 раз по вкладам, оформленным на срок от 91 до 180 дней — 12 пролонгаций; от 181 до 365 дней — 6 пролонгаций; от 366 до 730 дней — 3 пролонгации; посредством системы «Телебанк» — 1 перезаключение не зависимо от срока размещения денежных средств |
Увеличение ставки | возможно при предъявлении пенсионного удостоверения на срок от 366 до 730 дней на 0,1 п. п. |
Открытие вклада online | возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк |
Минимальный неснижаемый остаток | равен первоначальной сумме вклада |
Таблица ставок
Сумма | 91 - 180 дн. | 181 - 365 дн. | 366 - 730 дн. |
---|---|---|---|
от 10 000 ₽ | 3,50% | 3,70% | 3,60% |
Другие вклады банка Московский Индустриальный Банк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв