Вклад Управляй сам+ Морской Банк
Ставка до
5,02 %
Сумма вклада от 50 000 до 20 000 000 рублей
Срок вклада от 100 дней
Параметры вклада
Банк | Морской Банк |
Выплата процентов | ежемесячно |
Капитализация | ежемесячно |
Особые условия | вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6% годовых) |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
|
Частичное снятие | возможно во втором периоде; минимальная сумма расходной операции - 10 000 ₽ |
Досрочное расторжение | на льготных условиях проценты за истекшие (полные) периоды действия процентной ставки начисляются и выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода |
Автопролонгация | возможна |
Увеличение ставки | возможно на 0,5 п.п. в рамках акции «Максимальный доход онлайн» |
Минимальный неснижаемый остаток | равен минимальной сумме вклада |
Лестничный вклад | да |
Таблица ставок
Сумма | 100 дн. | 200 дн. | 400 дн. |
---|---|---|---|
от 50 000 ₽ до 20 000 000 ₽ | 5,02% | 4,75% | 4,30% |
Другие вклады банка Морской Банк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв