Накопительный счет «Супер копилка» Московский Областной Банк
Ставка до
4,25 %
Сумма вклада от 1 до 29 999 рублей
Срок вклада от 31 дней
Параметры вклада
| Банк | Московский Областной Банк |
| Выплата процентов | ежемесячно |
| Капитализация | ежемесячно |
| Особые условия |
|
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях выплаченные проценты сохраняются |
| Лестничный вклад | да |
Таблица ставок
| Сумма | 1 - 2 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 9 мес. | 1 года | 1 года 6 мес. | 2 лет | 3 лет | 4 лет | от 5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 ₽ до 29 999 ₽ | 4,25% | 4,17% | 4,00% | 3,83% | 3,75% | 3,67% | 3,62% | 3,58% | 3,56% | 3,55% |
| от 30 000 ₽ до 249 999 ₽ | 4,25% | 4,17% | 4,00% | 3,83% | 3,75% | 3,67% | 3,62% | 3,58% | 3,56% | 3,55% |
| от 250 000 ₽ до 1 500 000 ₽ | 3,75% | 3,67% | 3,50% | 3,33% | 3,25% | 3,17% | 3,12% | 3,08% | 3,06% | 3,05% |
Другие вклады банка Московский Областной Банк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Персональный
4,50 %
300 000
365
Стабильный
3,75 %
10 000
365
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Доходная СТРАТЕГИЯ
Нефтепромбанк
5,50 %
30 000
730
Полезные статьи
Добавить отзыв