Вклад Привилегия Всероссийский Банк Развития Регионов
Ставка до
4,20 %
Сумма вклада от 3 000 000 рублей
Срок вклада от 91 дней
Параметры вклада
Банк | Всероссийский Банк Развития Регионов |
Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада |
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно, но есть ограничения:
|
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | возможно через интернет-банк |
Таблица ставок
Сумма | 91 - 180 дн. | 181 - 365 дн. | 366 - 732 дн. |
---|---|---|---|
от 3 000 000 ₽ | 4,00% | 4,20% | 4,15% |
от 15 000 000 ₽ | 4,00% | 4,20% | 4,15% |
от 60 000 000 ₽ | 4,00% | 4,20% | 4,15% |
от 150 000 000 ₽ | 4,00% | 4,20% | 4,15% |
от 500 000 000 ₽ | 4,00% | 4,20% | 4,15% |
Другие вклады банка Всероссийский Банк Развития Регионов
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв