Вклад Горка Профессионал Банк
Ставка до
4,69 %
Сумма вклада от 1 рублей
Срок вклада от 61 дней
Параметры вклада
| Банк | Профессионал Банк |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Капитализация | нет |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | возможна |
| Минимальный неснижаемый остаток | равен первоначальной сумме вклада |
Таблица ставок
| Сумма | 2 мес. | 3 мес. | 4 мес. | 5 мес. | 6 мес. | 7 мес. | 8 мес. | 9 мес. | 10 мес. | 11 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 30 мес. | 36 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 1 ₽ | 3,22% | 3,44% | 3,55% | 3,62% | 3,68% | 3,73% | 3,77% | 3,82% | 3,86% | 3,90% | 3,94% | 4,13% | 4,30% | 4,46% | 4,61% |
| от 1 400 000 ₽ | 3,25% | 3,47% | 3,58% | 3,66% | 3,71% | 3,76% | 3,81% | 3,85% | 3,89% | 3,94% | 3,97% | 4,17% | 4,34% | 4,50% | 4,66% |
| от 10 000 000 ₽ до 30 000 000 ₽ | 3,27% | 3,50% | 3,61% | 3,68% | 3,74% | 3,79% | 3,84% | 3,88% | 3,92% | 3,96% | 4,00% | 4,20% | 4,37% | 4,53% | 4,69% |
Другие вклады банка Профессионал Банк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Рантье
4,83 %
1
31
Стандартный
5,17 %
1
31
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Универсальный
Русский Стандарт
3,85 %
30 000
181
Моментальный доход
Крокус-Банк
3,85 %
100 000
90
Классический
Интерпромбанк
3,50 %
30 000
31
Полезные статьи
Добавить отзыв