Вклад Прайм-М Всероссийский Банк Развития Регионов
Ставка до
4,60 %
Сумма вклада от 3 000 000 рублей
Срок вклада от 31 дней
Параметры вклада
| Банк | Всероссийский Банк Развития Регионов |
| Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты по желанию вкладчика возможен выпуск банковской карты Visa/Mastercard/МИР с бесплатным годовым обслуживанием, категория карты зависит от суммы вклада |
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | возможна |
| Открытие вклада online | возможно через интернет-банк |
Таблица ставок
| Сумма | 31 - 90 дн. | 91 - 180 дн. | 181 - 365 дн. | 366 - 732 дн. |
|---|---|---|---|---|
| от 3 000 000 ₽ | 4,00% | 4,25% | 4,60% | 4,60% |
| от 15 000 000 ₽ | 4,05% | 4,25% | 4,60% | 4,60% |
| от 60 000 000 ₽ | 4,10% | 4,25% | 4,60% | 4,60% |
| от 150 000 000 ₽ | 4,15% | 4,25% | 4,60% | 4,60% |
| от 500 000 000 ₽ | 4,20% | 4,25% | 4,60% | 4,60% |
Другие вклады банка Всероссийский Банк Развития Регионов
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Сберегай
Мир Бизнес Банк
3,90 %
50 000
31
МТС Активный
МТС Банк
4,25 %
1 000
91
Пенсионный - Накопительный+
Тексбанк
4,70 %
10 000
91
Вклад в будущее
ВТБ
3,85 %
30 000
91
Полезные статьи
Добавить отзыв