Вклад Инвестиционный доход Промсвязьбанк
Ставка до
6,00 %
Сумма вклада от 50 000 рублей
Срок вклада от 184 дней
Параметры вклада
| Банк | Промсвязьбанк |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Капитализация | нет |
| Специальный вклад | инвестиционный |
| Особые условия | заключение договора банковского вклада в соответствии с настоящими условиями осуществляется не ранее перевода денежных средств со счета клиента, открытого в банке, в уплату инвестиционных паев в паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) под управлением ООО «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | невозможна |
| Открытие вклада online | возможно через интернет-банк или через мобильный банк |
Таблица ставок
| Сумма | 184 дн. |
|---|---|
| от 50 000 ₽ | 5,50% |
| от 1 000 000 ₽ | 6,00% |
Другие вклады банка Промсвязьбанк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Сберегай
Мир Бизнес Банк
3,90 %
50 000
31
Медовый месяц
Агророс
3,75 %
20 000
31
Полезные статьи
Добавить отзыв