Вклад Моя выгода Промсвязьбанк
Ставка до
3,50 %
Сумма вклада от 10 000 рублей
Срок вклада от 32 дней
Параметры вклада
| Банк | Промсвязьбанк |
| Выплата процентов | в конце срока на текущий счёт |
| Капитализация | нет |
| Пополнение |
возможно, но есть ограничения:
|
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях по истечении 90 дня срока размещения вклада проценты выплачиваются из расчета 1/2 процентной ставки |
| Автопролонгация | возможна не более 3 раз |
| Открытие вклада online | возможно через интернет-банк или через мобильный банк |
Таблица ставок
| Сумма | 32 дн. | 91 дн. | 122 дн. | 181 дн. | 367 дн. | 397 дн. | 547 дн. | 731 дн. | 1095 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 2,80% | 2,85% | 3,00% | 3,00% | 3,20% | 3,20% | 3,30% | 3,50% | — |
| от 500 000 ₽ | 2,80% | 2,85% | 3,00% | 3,00% | 3,20% | 3,20% | 3,30% | 3,50% | — |
| от 1 500 000 ₽ | 2,80% | 2,85% | 3,00% | 3,00% | 3,20% | 3,20% | 3,30% | 3,50% | — |
Другие вклады банка Промсвязьбанк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Пополняемый
Банк Жилищного Финансирования
4,75 %
30 000 до 3 000 000
370
На Здоровье! Медовый
Промтрансбанк
2,84 %
5 000
1100
Полезные статьи
Добавить отзыв