Вклад Комфортный Пересвет
Ставка до
4,05 %
Сумма вклада от 30 000 рублей
Срок вклада от 182 дней
Параметры вклада
| Банк | Пересвет |
| Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт |
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | возможно |
| Частичное снятие | возможно при переходе суммы вклада в результате расходных операций в иную суммовую градацию, в соответствии с ней устанавливается новая процентная ставка |
| Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
| Автопролонгация | возможна |
| Увеличение ставки | возможно при увеличении суммы |
| Минимальный неснижаемый остаток | равен минимальной сумме вклада |
Таблица ставок
| Сумма | 182 дн. | 370 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 3,85% | 3,45% | 3,45% | 3,45% |
| от 100 000 ₽ | 3,85% | 3,45% | 3,45% | 3,45% |
| от 700 000 ₽ | 3,95% | 3,65% | 3,65% | 3,65% |
| от 1 500 000 ₽ | 4,05% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
Другие вклады банка Пересвет
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Доходный
4,25 %
30 000
32
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
МЕГА Онлайн
Московский Кредитный Банк
5,00 %
1 000
91
Полезные статьи
Добавить отзыв