Вклад Стабильный Пересвет
Ставка до
4,50 %
Сумма вклада от 30 000 рублей
Срок вклада от 32 дней
Параметры вклада
| Банк | Пересвет |
| Выплата процентов | в конце срока |
| Капитализация | нет |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях до 182 дней — по ставке "До востребования", со 182 дня — в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу |
| Автопролонгация | возможна |
Таблица ставок
| Сумма | 32 дн. | 62 дн. | 92 дн. | 182 дн. | 270 дн. | 370 дн. | 545 дн. | 732 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 3,65% | 3,65% | 4,25% | 4,35% | 4,35% | 4,15% | 4,15% | 4,15% |
| от 100 000 ₽ | 3,75% | 3,75% | 4,30% | 4,40% | 4,40% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
| от 700 000 ₽ | 3,85% | 3,85% | 4,40% | 4,45% | 4,45% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
| от 1 500 000 ₽ | 3,95% | 3,95% | 4,40% | 4,50% | 4,50% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
Другие вклады банка Пересвет
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Доходный
4,25 %
30 000
32
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
"M4" на 6 месяцев
Центр-инвест
3,60 %
10 000 до 9 999 999 999
181
Новая вершина
Банк Интеза
3,45 %
50 000
271
Заубер - Стабильный
Заубер Банк
5,50 %
100 000
181
Пополняемый доход
Русский Стандарт
4,25 %
30 000
360
Полезные статьи
Добавить отзыв