Вклад Удобный Сургутнефтегазбанк
Ставка до
1,25 %
Сумма вклада от 15 000 рублей
Срок вклада от 91 дней
Параметры вклада
Банк | Сургутнефтегазбанк |
Выплата процентов | ежемесячно |
Капитализация | ежемесячно |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | возможно неснижаемый остаток составляет 50% от суммы вклада |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования
|
Автопролонгация | возможна |
Увеличение ставки | возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,15 п.п. при открытии через интернет-банк; |
Открытие вклада online | возможно через банкомат или через интернет-банк |
Таблица ставок
Сумма | 91 - 181 дн. | 181 - 365 дн. | 365 - 547 дн. | 547 - 730 дн. | 730 - 1095 дн. |
---|---|---|---|---|---|
от 15 000 ₽ | 0,45% | 0,85% | 0,50% | 0,15% | 0,15% |
от 100 000 ₽ | 0,65% | 1,10% | 0,75% | 0,15% | 0,15% |
от 400 000 ₽ | 0,80% | 1,25% | 0,90% | 0,55% | 0,15% |
от 700 000 ₽ | 0,80% | 1,25% | 0,90% | 0,55% | 0,15% |
Другие вклады банка Сургутнефтегазбанк
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв