Вклад Вклад в будущее Уральский Банк Реконструкции и Развития
Ставка до
6,50 %
Сумма вклада от 50 000 рублей
Срок вклада от 210 дней
Параметры вклада
Банк | Уральский Банк Реконструкции и Развития |
Выплата процентов | в конце срока |
Капитализация | нет |
Специальный вклад | инвестиционный |
Особые условия | вклад оформляется одновременно с оформлением договора накопительного страхования жизни «АльфаЗащита», «Наследие 4.1 Плюс» |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования при досрочном расторжении договора НСЖ ставка по вкладу устанавливается в размере 3,8% годовых со дня получения банком сведений от страховой компании, подтверждающих факт досрочного расторжения клиентом договора НСЖ |
Автопролонгация | невозможна |
Таблица ставок
Сумма | 210 дн. |
---|---|
от 50 000 ₽ | 6,50% |
Другие вклады банка Уральский Банк Реконструкции и Развития
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв