Вклад Удобный Онлайн (с пополнением) Уральский Банк Реконструкции и Развития
Ставка до
4,50 %
Сумма вклада от 1 000 рублей
Срок вклада от 91 дней
Параметры вклада
Банк | Уральский Банк Реконструкции и Развития |
Выплата процентов | ежемесячно на счёт банковской карты |
Капитализация | ежемесячно |
Особые условия |
|
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | невозможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Автопролонгация | возможна при наличии пакета услуг «Всё под контролем. Лайт онлайн» пролонгация не осуществляется |
Увеличение ставки | возможно при подключении пакета услуг «Всё под контролем. Лайт онлайн»;при открытии в банкомате |
Открытие вклада online | возможно через интернет-банк |
Таблица ставок
Сумма | 91 дн. | 120 дн. | 150 дн. | 180 дн. | 210 дн. | 240 дн. | 270 дн. | 300 дн. | 330 дн. | 390 дн. | 540 дн. | 720 дн. | 1080 дн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 1 000 ₽ | 3,35% | 3,45% | 3,50% | 3,55% | 3,60% | 3,65% | 3,70% | 3,75% | 3,75% | 3,80% | 3,90% | 4,05% | 4,30% |
от 450 000 ₽ | 3,45% | 3,55% | 3,65% | 3,65% | 3,70% | 3,75% | 3,80% | 3,85% | 3,85% | 3,90% | 4,00% | 4,15% | 4,40% |
от 1 000 000 ₽ | 3,55% | 3,65% | 3,75% | 3,75% | 3,80% | 3,85% | 3,90% | 3,95% | 3,95% | 4,00% | 4,10% | 4,25% | 4,50% |
Другие вклады банка Уральский Банк Реконструкции и Развития
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Полезные статьи
Добавить отзыв