Вклад Доходный Всероссийский Банк Развития Регионов
Ставка до
4,15 %
Сумма вклада от 10 000 рублей
Срок вклада от 31 дней
Параметры вклада
| Банк | Всероссийский Банк Развития Регионов |
| Выплата процентов | ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты |
| Капитализация | ежемесячно |
| Пополнение | нет |
| Частичное снятие | невозможно |
| Досрочное расторжение | на льготных условиях по истечении 180 дней проценты начисляются в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу |
| Автопролонгация | возможна |
| Увеличение ставки |
возможно
|
| Открытие вклада online | возможно через интернет-банк |
Таблица ставок
| Сумма | 31 - 90 дн. | 91 - 180 дн. | 181 - 365 дн. | 366 - 732 дн. |
|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 3,30% | 3,90% | 4,00% | 4,00% |
| от 100 000 ₽ | 3,40% | 3,95% | 4,05% | 4,05% |
| от 500 000 ₽ | 3,50% | 4,05% | 4,10% | 4,10% |
| от 1 500 000 ₽ | 3,60% | 4,05% | 4,15% | 4,15% |
Другие вклады банка Всероссийский Банк Развития Регионов
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Вклады в других банках Москвы
Название вклада
Процентная ставка
Сумма от (рублей)
Срок от (дней)
Надежный (в день размещения)
Банк Открытие
4,03 %
50 000
91
Сберегательный
Новый Век
4,25 %
50 000
31
Пенсионный
Столичный Кредит
4,20 %
30 000
91
Перспективный
Прио-Внешторгбанк
3,20 %
10 000
1095
Полезные статьи
Добавить отзыв